2011 Afslutningsløb 1/10 Offroad: 05-09-2011

Offroad 2WD - A Final Leg 2

Pos Car Arc Name Result Ave Best
1 2 113 Lars Alex Jensen 19 / 308.37 16.23 15.74
2 1 109 Jonas Kærup 19 / 310.69 16.35 15.46
3 3 132 Torben Højfeldt 19 / 313.57 16.50 16.40
4 4 67 Peter Stein 19 / 314.53 16.55 16.13
5 7 1 Jesper Rasmussen 18 / 302.80 16.82 15.77
6 6 37 Rene Jespersen 18 / 311.47 17.30 16.40
7 8 119 Tobias Hansen 18 / 311.54 17.30 15.74
8 5 98 Thomas Mikkelsen 3 / 52.55 17.51 17.23

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 15.58 12.53 12.99 13.62 13.34 14.12 14.33 14.85
2 16.43 16.15 16.68 17.18 17.23 17.19 17.52 17.55
3 16.57 16.19 16.51 16.66 21.98 20.56 17.70 17.55
4 16.05 16.13 16.82 16.87   17.12 16.65 17.44
5 15.94 15.81 16.94 16.92   16.55 16.55 16.57
6 16.26 15.83 16.77 16.30   16.77 19.18 17.79
7 15.94 15.74 16.69 16.53   16.51 16.32 16.68
8 15.53 17.83 16.41 16.38   17.06 19.63 19.71
9 16.15 16.06 16.40 19.16   16.60 15.77 16.74
10 15.60 16.01 16.85 16.13   16.40 16.35 15.74
11 15.46 16.59 16.81 16.80   20.47 16.09 17.96
12 15.59 15.99 16.73 16.40   16.92 16.79 17.26
13 16.49 16.23 16.51 16.42   18.34 17.68 19.57
14 15.87 16.12 17.00 17.27   16.61 16.32 16.45
15 16.13 16.08 16.64 16.25   18.40 16.16 17.07
16 16.30 16.30 16.98 16.66   16.65 16.59 16.82
17 19.28 19.38 16.51 16.49   16.85 16.97 16.79
18 18.32 16.55 16.89 16.28   18.35 16.20 19.00
19 17.20 16.85 16.44 16.21        
20                

Produced by RC-Timing 2010. www.RC-Timing.com